| 
 
  
    | 檢驗項目 | IGF-1 |  
    | 檢驗收費碼 | FENIGF | 健保碼(點數) | 24023B(480點) |  
    | 是否接受代檢 | 否 |  
  
    | 1.採檢須知 | (1)檢體/採檢容器:Blood/黃頭管 |  
    | (2)建議採檢量:3.5 mL |  
    | (3)採檢注意事項(病人準備):無 |  
    | 2.檢體傳送要求 | 採檢後1小時內以冰浴方式送至檢驗課 |  
    | 3.退件條件 | (1)符合一般退件條件,請參見【檢驗資訊查詢系統】<檢體採集原則>「一般退件條件」。 |  
    | (2)特殊退件條件: 採檢超過1小時且未冰浴傳送、溶血(≧2+)
 |  
    | 4.檢體之儲存條件 | (1)傳送前儲存條件: 分離血清儲存於-20℃冰箱
 |  
    | (2)檢體上機(檢驗)前儲存條件: 血清儲存於-20℃以下,可穩定12個月
 |  
    | (3)檢驗後檢體儲存條件: 檢體儲存2-8℃保存2天
 |  
    | 5.追加(requesting additional) /複驗(repeat)條件 | 符合檢體傳送及儲存條件者 |  
    | 6.進一步檢驗(reflex additional examination) | 無 |  
    | 7.受理時間 | 24小時 |  
    | 8.報告時效 | 10天 |  
    | 9.檢驗方法 | 化學冷光免疫分析法(One-step sandwich chemiluminescent immunometric assay) |  
    | 10.生物參考區間 | Neonatal:1-7 days 95% percentile: 26ng/mL、8-15 days 95% percentile:41ng/mL;1 Age,(year):55-327(Central 95% Range (ng/mL);2 Age,(year):51-303(Central 95% Range (ng/mL);3 Age,(year):49-289(Central 95% Range (ng/mL);4 Age,(year):49-283(Central 95% Range (ng/mL);5 Age,(year):50-286(Central 95% Range (ng/mL);6 Age,(year):52-297(Central 95% Range (ng/mL);7 Age,(year):57-316(Central 95% Range (ng/mL);8 Age,(year):64-345(Central 95% Range (ng/mL);9 Age,(year):74-388(Central 95% Range (ng/mL);10 Age,(year):88-452(Central 95% Range (ng/mL);11 Age,(year):111-551(Central 95% Range (ng/mL);12 Age,(year):143-693(Central 95% Range (ng/mL);13 Age,(year):183-850(Central 95% Range (ng/mL);14 Age,(year):220-972(Central 95% Range (ng/mL);15 Age,(year):237-996(Central 95% Range (ng/mL);16 Age,(year):226-903(Central 95% Range (ng/mL);17 Age,(year):193-731(Central 95% Range (ng/mL);18 Age,(year):163-584(Central 95% Range (ng/mL);19 Age,(year):141-483(Central 95% Range (ng/mL);20 Age,(year):127-424(Central 95% Range (ng/mL);21-25 Age,(year):16-358(Central 95% Range (ng/mL);26-30 Age,(year):117-329(Central 95% Range (ng/mL);31-35 Age,(year):115-307(Central 95% Range (ng/mL);36-40 Age,(year):109-284(Central 95% Range (ng/mL);41-45 Age,(year):101-267(Central 95% Range (ng/mL);46-50 Age,(year):94-252(Central 95% Range (ng/mL);51-55 Age,(year):87-238(Central 95% Range (ng/mL);56-60 Age,(year):81-225(Central 95% Range (ng/mL);61-65 Age,(year):75-212(Central 95% Range (ng/mL);66-70 Age,(year):69-200(Central 95% Range (ng/mL);71-75 Age,(year):64-188(Central 95% Range (ng/mL);76-80 Age,(year):59-177(Central 95% Range (ng/mL);81-85 Age,(year):55-166(Central 95% Range (ng/mL) |  
    | 11.適應症 | 定量血清中IGF-1的濃度,協助臨床診斷生長狀況及作為評量
營養狀態變化的指標 |  
    | 12.臨床意義 | 類胰島素生長因子(insulin-like growth factor)是一個內含3個
雙硫鍵的單一多胜?(peptide),具有70個氨基酸分子量為
7,649 daltons,結構上與IGF-2及Insulin同源。IGF-1常和 IGF
結合蛋白及酸化次分子形成立體結構的大分子在血液中循
環。在人體內其生成受到生長激素與營養獲取的刺激。在人
體血液中 IGF-1的濃度在初生時期幾近於零,但隨幼兒期逐
漸增加到青春期時上升到高峰,直到40歲以後再逐漸下降。
母親在懷孕時其濃度也會增加,因此在診斷生長狀況異常時
IGF-1是很好的生長激素 (growth hormone)指標。低IGF-1值
顯示生長激素缺乏症並且需要進一步的檢測其分泌量是否不
正常。除外,測定 IGF-1也同時可用來作為評量營養狀態變
化的指標。 |  
    | 13.執行組別 | 檢驗課(連絡電話:049-2225595轉1214) |  
    | 14.其他 | 委託彰化基督教醫院代檢 |  
    | 15.資料來源 | IGF-1標準檢驗程序(6830-SIP-EN-IGF) |  
    | 16.生效日期 | 2013/8/1 |  
 
 
 |